Esta pesquisa foi feita com a ajuda dos leitores do Cibersecurity. Entre 20 de junho e o dia de hoje, aqueles que alguma forma se consideram “hackers” preencheram 53 formulários. Não é uma ‘foto em alta resolução’ do hacker brasileiro, mas considero que seja um primeiro rascunho. Outras pesquisas virão. Agradecemos aos leitores que colaboraram com os seus dados e sua paciência para preencher o formulário.
Eu sou
Homem | 52 | 98% |
Mulher | 1 | 2% |
Idade
Menos de 15 anos | 0 | 0% |
Entre 15 e 18 anos | 11 | 21% |
Entre 18 e 21 anos | 12 | 23% |
Entre 21 e 28 anos | 14 | 26% |
entre 28 e 35 anos | 8 | 15% |
Mais de 35 anos | 8 | 15% |
Estudei até
Fundamental | 2 | 4% |
1o grau | 3 | 6% |
2o grau | 14 | 26% |
Faculdade | 34 | 64% |
Quanto eu ganho:
Até R$ 80,00 por mês | 6 | 11% |
Até R$ 160,00 por mês | 2 | 4% |
Até R$ 300,00 por mês | 2 | 4% |
Até R$ 450,00 por mês | 1 | 2% |
Até R$ 1.000,00 por mês | 13 | 25% |
Até R$ 2.500,00 por mês | 10 | 19% |
Mais de 2.500 por mês | 19 | 36% |
Sobre trabalho – eu sou
Empregado | 20 | 38% |
Desempregado | 15 | 28% |
Autônomo | 7 | 13% |
Empresário | 4 | 8% |
Não interessa | 7 | 13% |
Coisas que eu já tenho
Moto | 6 | 3% |
Carro | 16 | 9% |
Empresa (oficial ou não) | 16 | 9% |
Poupança | 21 | 12% |
PC | 42 | 23% |
Smartphone | 37 | 20% |
Notebook | 43 | 24% |
Aprendi a h4ck3ar
Sozinho | 41 | 77% |
Com amigos | 6 | 11% |
Na faculdade | 1 | 2% |
Em cursos | 5 | 9% |
Eu viro h4ck3r
De noite | 12 | 23% |
Qualquer hora | 34 | 64% |
Quando a galera chama | 3 | 6% |
Quando eu tô irado | 4 | 8% |
H4ck3r é …
Do bem | 26 | 49% |
Depende | 27 | 51% |